VOCとVOC対策として触媒式脱臭装置についてご説明いたします。


HOME > 活用例一覧 > VOC対策・アンモニア処理 > VOCについて
大気汚染防止法(第二条第4項)におけるVOCの定義では、VOC(揮発性有機化合物)とは大気中に排出され、または飛散した時に気体である有機化合物(浮遊粒子状物質およびオキシダントの生成の原因とならない物質として政令で定める物質を除く)をいいます。
代表的な物質は、トルエン、キシレン、酢酸エチルなどで、主なもので約200種類あります。塗料溶剤(シンナー)、接着剤、インキ、一部の洗浄剤等に含まれています。固定発生源からは、大気中に年間150万トン排出されています。SPMや光化学オキシダントの原因物質の一つです。
空気中に浮遊する粒径10μm以下の微小粒子で、一定レベル以上の吸入により呼吸器に影響があります。
オゾンなどの酸性化物質です。粘膜への刺激、呼吸影響、植物影響などがあります。
| 物質名 | 物質名 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | トルエン | 51 | イソホロン |
| 2 | キシレン | 52 | シクロヘキサノン |
| 3 | 1,3,5-トリメチルベンゼン | 53 | エタノール |
| 4 | 酢酸エチル | 54 | メチルシクロペンタン |
| 5 | デカン | 55 | 酢酸ビニル |
| 6 | メタノール | 56 | 3-メチルヘキサン |
| 7 | ジクロロメタン | 57 | 2,3-ジメチルブタン |
| 8 | メチルエチルケトン | 58 | 2,2-ジメチルブタン |
| 9 | n-ブタン | 59 | メチルシクロヘキサン |
| 10 | イソブタン | 60 | イソプロピルセロソルブ |
| 11 | トリクロロエチレン | 61 | 1,2-ジクロロエタン |
| 12 | イソプロピルアルコール | 62 | 塩化ビニル |
| 13 | 酢酸ブチル | 63 | テトラフルオロエチレン |
| 14 | アセトン | 64 | エチルベンゼン |
| 15 | メチルイソブチルケトン | 65 | クメン |
| 16 | ブチルセロソルブ | 66 | クロロエタン |
| 17 | n-ヘキサン | 67 | トリクロロエタン |
| 18 | n-ブタノール | 68 | アクリロニトリル |
| 19 | n-ペンタン | 69 | テトラヒドロフラン |
| 20 | cis-2-ブテン | 70 | エチレングリコールモノメチルエーテル |
| 21 | イソブタノール | 71 | n-プロピルブロマイド |
| 22 | プロピレングリコールモノメチルエーテル | 72 | メタクリル酸メチル |
| 23 | テトラクロロエチレン | 73 | 1,3-ブタジエン |
| 24 | シクロヘキサン | 74 | 1,1-ジクロロエチレン |
| 25 | 酢酸プロピル | 75 | 2,4-ジメチルペンタン |
| 26 | trans-2-ブテン | 76 | 酸化プロピレン |
| 27 | エチルセロソルブ | 77 | クロロホルム |
| 28 | ウンデカン | 78 | 臭化メチル |
| 29 | ノナン | 79 | ジペンテン |
| 30 | プロピレングリコールモノメチルエーテルアセテート | 80 | 1-ヘプテン |
| 31 | 2-メチルペンタン | 81 | 1,4-ジオキサン |
| 32 | エチレングリコール | 82 | アセトニトリル |
| 33 | 2-メチルー2-ブテン | 83 | 塩化アリル |
| 34 | エチルシクロヘキサン | 84 | アクリル酸 |
| 35 | テトラリン | 85 | イソプレン |
| 36 | メチルアミルケトン | 86 | アセトアルデヒド |
| 37 | メチルn-ブチルケトン | 87 | 1,2-ジクロロプロパン |
| 38 | クロロメタン | 88 | メチルセロソルブアセテート |
| 39 | ベンジルアルコール | 89 | エチレンオキシド |
| 40 | シクロペンタノン | 90 | o-ジクロロベンゼン |
| 41 | 2-メチル-1-ブテン | 91 | クロロベンゼン |
| 42 | n-ヘプタン | 92 | ギ酸メチル |
| 43 | ビシクロヘキシル | 93 | トリエチルアミン |
| 44 | N,N-ジメチルホルムアミド | 94 | 3-メチルヘプタン |
| 45 | trans-2-ペンテン | 95 | フェノール |
| 46 | cis-2-ペンテン | 96 | ナフタレン |
| 47 | スチレン | 97 | アクリル酸メチル |
| 48 | N-メチルー2-ピロリドン | 98 | シクロヘキシルアミン |
| 49 | エチルセロソルブアセテート | 99 | ホルムアルデヒド |
| 50 | ベンゼン | 100 | エピクロロヒドリン |
注1:本表は平成12年度における排出量推計結果に基づき排出量の多い順に配列した。
注2:物質名には通称を含む。
*データは環境省資料を引用いたしました。